females: 45 to 49 years of age
| T-SHIRT | ||||||
| NAME | CITY, STATE | RACE # | AGE | SEX | SIZE | |
| 1. | Tami Briggs | Portland, OR | 1076 | 46 | F | S |
| 2. | Karla Ferderer | Vancouver, WA | 1177 | 48 | F | |
| 3. | Kathy Fockler | Vancouver, WA | 1170 | 48 | F | L |
| 4. | Suzanne Frary | Vancouver, WA | 1058 | 48 | F | L |
| 5. | Roxanne Kennedy | Sherwood, OR | 1025 | 46 | F | L |
| 6. | Nancy Olschewsky | Vancouver, WA | 1233 | 45 | F | L |
| 7. | Natalie Osburn | Portland, OR | 1229 | 46 | F | M |
| 8. | Kris Osmus | Vancouver, WA | 1215 | 45 | F | |
| 9. | Cindy Shrum | Vancouver, WA | 1196 | 48 | F | |
| 10. | Tracy Smith | Vancouver, WA | 1242 | 45 | F | |
| 11. | Tammy Tumbaga | Vancouver, WA | 1110 | 48 | F | M |
| 12. | Jeanette Van Beek | Camas, WA | 1044 | 46 | F | M |

No comments:
Post a Comment